
पानी ठंडा ठंड ड्रायर, ड्रायर ठंड, सामान्य तापमान ठंड सुखाने की मशीन निर्माता / आपूर्तिकर्ता चीन, में Water-Cooled उच्च तापमान प्रकार प्रशीतित सुखाने की मशीन, पानी Chiller के लिए बिक्री, सीधे बिक्री बाढ़ प्रकार पेंच शैली Chiller और इतने पर की पेशकश की।
मॉडल नंबर: KAD-W
परिचालन विधि: निरंतर
मध्यम सुखाने: एयर
हीटिंग मोड: संचरण
प्रकार का प्रवाह: कॉन्ट्रा-प्रवाह
स्प्रेयर: दबाव-प्रकार
चल रहे दबाव: 0.7mpa
अधिकतम दबाव चल रहा: 1.0 mpa
शीतलक जल प्रवाह: 0.157t / h. Q
विनिर्देश: 6.6-270Nm3/न्यूनतम कृपया
संरचना: संयुक्त सुखाने की मशीन
आपरेशन दबाव: वायुमंडलीय ड्रायर
सूखे नमूना की उपस्थिति: गैस
आंदोलन जिस तरह: संयुक्त
Atomization के प्रकार: दबाव Atomization
दबाव ओस बिंदु: 5डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम दबाव चल रहा: 0.4mpa
परिवेश तापमान: lt; 42° C
ट्रेडमार्क: YDGET
उत्पत्ति:: ZheJiang चीन
5 दबाव ओस बिंदु हैडिग्री सेल्सियस
वायुमंडलीय ओस बिंदु है -17डिग्री सेल्सियस ~ -23डिग्री सेल्सियस
रनिंग स्थितिशीतलक जल प्रवाह: 0.157t / h. Q
मॉडल | रेटेड प्रसंस्करण वॉल्यूम | शक्ति | रेटेड बिजली | के व्यास एयर इंटरफेस | के व्यास ठंडा पानी के पाइप | ठंडा पानी वॉल्यूम | आयाम (मिमी) | नेट वजन (किलो) | ||
KAD-60W | 6.8 | 220V/1PH/50 हर्ट्ज | 2 | DN40 | 1quot; | 2.0 | 900 | 600 | 860 | 230 |
KAD-80W | 6.8 | 220V/1PH/50 हर्ट्ज | 2.25 | DN50 | 1quot; | 5.4 | 1160 | 800 | 1220 | 340 |
KAD-100W | 11 | 380V/3PH/50 हर्ट्ज | 3 | DN65 | 1quot; | 7.2 | 1160 | 800 | 1220 | 392 |
KAD-120W | 14.5 | 380V/3PH/50 हर्ट्ज | 3 | DN65 | 1quot; | 7.2 | 1380 | 850 | 1300 | 510 |
KAD-150W | 17.5 | 380V/3PH/50 हर्ट्ज | 5 | DN65 | 1.25quot; | 9.0 | 1460 | 850 | 1300 | 570 |
KAD-200W | 23 | 380V/3PH/50 हर्ट्ज | 5 | DN80 | 1.5quot; | 9.0 | 1800 | 960 | 1600 | 680 |
KAD-250W | 28 | 380V/3PH/50 हर्ट्ज | 6.5 | DN80 | 1.5quot; | 11.0 | 1950 | 1000 | 1600 | 900 |
KAD-300W | 34 | 380V/3PH/50 हर्ट्ज | 8 | DN100 | 1.5''; | 13.0 | 2200 | 1100 | 1620 | 970 |
KAD-400W | 45 | 380V/3PH/50 हर्ट्ज | 10 | DN100 | 1.5quot; | 15.0 | 2280 | 1100 | 1650 | 1300 |
KAD-500W | 55 | 380V/3PH/50 हर्ट्ज | 12 | DN125 | 2quot; | 18.0 | 2320 | 1150 | 1820 | 1480 |
KAD-600W | 65 | 380V/3PH/50 हर्ट्ज | 15 | DN125 | 2quot; | 22.0 | - | - | - | - |
KAD-700W | 85 | 380V/3PH/50 हर्ट्ज | 20 | DN150 | 2quot; | 29.0 | - | - | - | - |
KAD-800W | 110 | 380V/3PH/50 हर्ट्ज | 25 | DN150 | 2.5quot; | 34.0 | - | - | - | - |
KAD-1000W | 130 | 380V/3PH/50 हर्ट्ज | 30 | DN150 | 2.5quot; | 40.0 | - | - | - | - |
KAD-1500W | 160 | 380V/3PH/50 हर्ट्ज | 40 | DN200 | 2.5quot; | 48.0 | - | - | - | - |
KAD-2000W | 210 | 380V/3PH/50 हर्ट्ज | 50 | DN200 | 3quot; | 56.0 | - | - | - | - |
KAD-2500W | 260 | 380V/3PH/50 हर्ट्ज | 60 | DN200 | 5quot; | 68.01 | - | - | - | - |
की एक जोड़ी: संपीड़ित हवा प्रशीतित एयर ड्रायर
अगले: उच्च तापमान प्रकार एयर कूलिंग प्रशीतन संपीड़ित एयर ड्रायर